中科开关插座批发价目表(2024版)
| 品类 | 白色(元) | 金色/灰色(元) |
|---|---|---|
| 单开 | 12 | 15.5 |
| 单开双控 | 13.5 | 16.5 |
| 双开 | 16.5 | 20.5 |
| 双开双控 | 20 | 24 |
| 三开 | 20.5 | 24.5 |
| 三开双控 | 25.5 | 30 |
| 四开 | 30 | 34 |
| 四开双控 | 38 | 42 |
| 一开多控中途开关 | 20 | 24 |
| 五孔 | 15 | 17 |
| 错位五孔 | 18 | 20 |
| USB五孔 | 75 | 79 |
| 开关五孔 | 21 | 24 |
| 16A三孔 | 14 | 16 |
| 16A带开关三孔 | 20 | 23 |
| 白板 | 9 | 11 |
| 网口 | 19.5 | 21.5 |
| 防泼水五孔 | 50 | 55 |
| 防泼水地插 | 金色 | 350 |
拥有30多项国内外发明专利,享受135个国家专利保护